品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 综合
草原监测采样工具箱主要是满足草原监测中所需要草本、灌木植株的取样、保存、携带等需要,把所有工具集中放置在一个工具箱内,方便、快捷的完成调查工作。
型号:ZC-CYC
草原监测采样工具箱配置列表:
序号 | 产品 | 规格及简介 | 数量/单位 |
1 | 样方框 | 1平方米 | 1/件 |
2 | 样方框 | 0.25平方米 | 1/件 |
3 | 测绳 | 50米 | 1/件 |
4 | 样方框携带包 | 标配 | 1/件 |
5 | 皮尺 | 100米 手摇 | 1/件 |
6 | 钢卷尺 | 5米 | 1/件 |
7 | 剪枝剪 | 标配SK5 | 1/件 |
8 | 割草刀 | 39cm- 19cm 两种规格 | 1/件 |
9 | 布制取样袋 | 25*35cm | 100/个 |
10 | 折叠军工铲 | 不锈钢制作 | 1/件 |
11 | 三防设备箱 | 1/件 | |
12 | PVC材质设备箱内衬 | 2/件 | |
13 | 野外便携刀 | 全长21cm.韧厚0.4cm | 1/把 |
14 | 便携医疗箱 | 食品级材质 | 1/个 |
15 | 便携手套 | 纯棉纱安全、防静电 | 2/副 |
16 | 坡度仪 | 1/件 | |
17 | 手提秤 | 25kg | 1/件 |
18 | 标签 | 带编号5*7cm | 100/个 |
19 | 长捆绳 | 2米 | 10/条 |
20 | 12字大显计算器 | 1/个 | |
21 | 2节1号干电池 | 2/节 | |
22 | 聚光型的手电筒 | 1/个 | |
23 | 食品级乐扣小件盒的剪刀乐扣盒 | 2/件 | |
24 | 铝合金箱体 | 1/个 |
上一篇:ZC杂草监测工具箱
下一篇:HL不锈钢悬挂式小鼠笼架动物实验