品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 医疗卫生,环保,生物产业,农业,综合
媒介监测工具箱双翅目是用于做生物媒介监测的工具箱,检验检疫部门常用少时诵诗书所具箱,是检验检疫极大的助手,简单,方便易携带,是工作中常用的工具,也可根据客户要求选配。
媒介监测工具箱双翅目根据不同的媒介生物种类、以及以其为寄主的寄生媒介生物的种类的不同,将其分为双翅目类监测箱和鼠蚤蜱螨类监测箱,媒介生物监测箱可以对传播疾病的媒介生物进行采样、收集、检验等操作,方便对以媒介生物为传播途径的传染病的监测;
以下为本公司出售的双翅目类媒介生物检测箱,详情如下:
媒介生物(双翅目)监测箱 | ||||
序号 | 品名 | 数 量 | 功能 | 备 注 |
1 | 昆虫采集网 | 1把 | 用于捕捉昆虫 | |
2 | 电动吸蚊器 | 1只 | 用于捕捉停落表面的成蚊 | |
3 | 蚊幼虫采集网 | 2把 | 用于采集幼虫 | |
4 | 蚊幼虫采集勺 | 1只 | 用于采集幼虫 | |
5 | 放大镜 | 1只 | 现场用 | |
6 | 毒瓶 | 1个 | 现场用 | |
7 | 塑料器械盒 | 5只 | 装小型器械及标本管用 |
器械盒 |
8 | PH试纸 | 1本 | 测蚊滴酸碱度 | |
9 | 昆虫解剖针 | 1支 | 现场用 | |
10 | 昆虫解剖/刀3号 | 1支 | 安手术/刀片 | |
11 | 昆虫解剖/刀4号 | 1支 | 安手术/刀片 | |
12 | 昆虫解剖11号刀片 | 10/1包 | 与刀柄连用 | |
13 | 昆虫解剖23号刀片 | 10/1包 | 与刀柄连用 | |
14 | 昆虫针00~5#(100支/包x7) | 7包 | 用于蚊、蠓的标本制作 | |
15 | 昆虫微针(每包100支) | 1包 | 用于蚊、蠓的标本制作 | |
16 | 昆虫弯镊(20cm) | 1把 | 现场采集标本处理 | |
17 | 昆虫直镊(20cm) | 1把 | 现场采集标本处理 | |
18 | 昆虫尖镊(16cm) | 1把 | 现场采集标本处理 | |
19 | 昆虫弯尖镊(16cm) | 1把 | 现场采集标本处理 | |
20 | 手术/剪(弯) | 1把 | 现场采集标本处理 | |
21 | 手术/剪(尖) | 1把 | 现场采集标本处理 | |
22 | 不干胶带 | 1卷 | 现场采集标本处理 | |
23 | 塑料吸管 | 5支 | 吸酒精滴于标本管 | |
24 | 创.可.贴 | 10个 | 多用途 | 防护用品 |
25 | 脱脂棉签 | 3袋 | 消毒 | |
26 | 一次性口罩 | 5只 | 防护 | |
27 | 卷尺 | 1把 | 3米 | |
28 | 昆虫针插三级板 | 1件 | 用于标本制作 | |
29 | 整姿台 | 1个 | 用于标本制作 | |
30 | 标本盒 | 2个 | 用于标本制作 | |
30 | 小标本管 | 9支 | 装蠓标本,塑料盒装 | |
31 | 标本管 | 9支 | 盛蚊幼虫,塑料盒装 | |
32 | 大标本管 | 9支 | 收集蜚蠊蝇标本,塑料盒装 | |
33 | 酒精瓶 | 1只 | 盛装75%酒精 | |
34 | 酒精喷雾瓶 | 1只 | 盛装75%酒精 | |
35 | 诱蟑螂盒 | 2只 | 置于蟑螂活动场所,调查蟑螂指数 | |
36 | 蟑螂粘纸 | 10张 | 置于蟑螂活动场所,调查蟑螂指数 | |
37 | 标本冷藏瓶 | 1个 | 病原监测标本暂存 | |
38 | 球形吸虫管 | 1 个 | 标本位移 | |
39 | 接触筒 | 1个 | 蚊虫抗性接触测试 | |
40 | LED充电式手电筒 | 1只 | 现场用 | |
41 | 脱脂棉 | 2袋 | 多种用途 | |
42 | 昆虫采集标签 | 10张 | 现场采集记录签 | |
43 | 蚊蠓叮咬防护/服 | 1套 | 野外防蚊、蠓叮咬 | |
44 | 带封口塑料袋 | 10只 | 现场用 | |
45 | 耐用乳胶手套 | 2付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保护 | |
46 | 医用乳胶手套 | 5付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保护 | |
47 | 棉手套 | 2付 | 野外蚊、蠓采集用于手的保护 | |
48 | 多功能刀 | 1把 | 为备用辅助工具 | |
49 | 计数器 | 1枚 | 计昆虫数 | |
50 | 记录笔 | 1支 | 现场记录 | |
51 | 记录本 | 1本 | 现场记录 | |
52 | 铝镁合金箱 | 1只 | 盛装以上备品 | |
备注 | 本产品为媒介生物监测箱1型,其配置仅供参考,详情请联系当前负责人 |
下一篇:ZC-BXC便携式查验背包